York Dante Festival Racecards
The York Dante Festival is one of the biggest events of the year at York Racecourse, acting as a perfect trail for the upcoming Epsom Derby. Ahead of the Festival's start this week, Bet UK have provided a complete set of racecards so you can choose your favourites for every race. For the latest horse racing betting odds, head over to Bet UK's online betting, where you can find odds on all UK and Ireland meetings.
You can find all of our York betting tips for the Dante festival.
Wednesday 15th May
1:50 York - Sky Bet Race To The Ebor Jorvik Handicap
Class 2 - 1m 4f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Galileo | -32228 | Oisin Murphy | Saeed Bin Suroor | 9-10 |
2 | Proschema | 4382-6 | Richard Kingscote | Tom Dascombe | 9-10 |
3 | Blakeney Point | 4515-8 | Jason Watson | Roger Charlton | 9-9 |
4 | Byron Flyer | 33111- | Ben Curtis | Ian Williams | 9-9 |
5 | First Eleven | 13513- | Frankie Dettori | John Gosden | 9-9 |
6 | Sir Chauvelin | 166-67 | Daniel Tudhope | Jim Goldie | 9-8 |
7 | Collide | 1417-1 | James Doyle | Hugo Palmer | 9-3 |
8 | Corgi | 31226- | Jim Crowley | Hughie Morrison | 9-3 |
9 | My Reward | 0500-0 | David Allan | Tim Easterby | 9-2 |
10 | Indianapolis | 5137-2 | Barry McHugh | James Given | 9-1 |
11 | Fujaira Prince | 2/11-1 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-0 |
12 | Twin Star | 35521- | Adam Kirby | Noel Williams | 9-0 |
13 | Everything For You | 129-32 | Kevin Stott | Kevin Ryan | 8-12 |
14 | Rare Groove | 119-31 | P J McDonald | Jedd O'Keeffe | 8-12 |
15 | Caliburn | 31620- | Silvestre De Sousa | Andrew Balding | 8-11 |
16 | Perfect City | 35531- | Jamie Spencer | Jonjo O'Neill | 8-10 |
17 | Crystal King | 6601-1 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | 8-10 |
18 | Stealth Fighter | 125-41 | Pat Cosgrave | Saeed bin Suroor | 8-9 |
2:25 York - Infinity Tyres Handicap
Class 2 - 6f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intisaab | -30004 | David Nolan | David O'Meara | 9-7 |
2 | Staxton | 3026-3 | David Allan | Tim Easterby | 9-3 |
3 | Flying Pursuit | 325-68 | Rachel Richardson | Tim Easterby | 9-3 |
4 | Vibrant Chords | 6190-2 | Ryan Moore | Henry Candy | 9-2 |
5 | Reputation | 9258-1 | James Sullivan | Ruth Carr | 9-1 |
6 | Gulliver | 2-3437 | Adam Kirby | David O'Meara | 9-1 |
7 | Arecibo | 3489-9 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 9-0 |
8 | Spoof | 0577-4 | Andrea Atzeni | Charles Hill | 9-0 |
9 | Wentworth Falls | 243-52 | Connor Beasley | Geoffrey Harker | 8-12 |
10 | Aljady | /1162- | Tony Hamilton | Richard Fahey | 8-12 |
11 | Golden Apollo | 2090-7 | Jason Hart | Tim Easterby | 8-12 |
12 | Desert Doctor | 515137 | Gerald Mosse | Ed Walker | 8-12 |
13 | Savalas | 5803-0 | Tom Eaves | Kevin Ryan | 8-12 |
14 | Sandra's Secret | 112-40 | Silvestre De Sousa | Les Eyre | 8-11 |
15 | Great Prospector | 365-03 | Paul Hanagan | Richard Fahey | 8-11 |
16 | Captain Colby | 12-600 | Ben Robinson | Paul Midgley | 8-10 |
17 | Soldier's Minute | 00-150 | Joe Fanning | Keith Dalgleish | 8-9 |
18 | Whinmoor | 1126-2 | Rowan Scott | Nigel Tinkler | 8-8 |
19 | Roundhay Park | 530-08 | --- | Nigel Tinkler | 8-7 |
20 | Holmeswood | 84208- | P J McDonald | Julie Camacho | 8-6 |
21 | Double Up | 46-000 | Ben Curtis | Ian Williams | 8-6 |
22 | Citron Major | 1730-7 | Andrew Mullen | Nigel Tinkler | 8-5 |
3:00 York - Duke Of York Clipper Logistics Stakes
Group 2 - Class 1 - 6f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limato | 01119- | Harry Bentley | Henry Candy | 9-11 |
2 | Brando | 2824-3 | Tom Eaves | Kevin Ryan | 9-8 |
3 | El Astronaute | 121-26 | Jason Hart | John Quinn | 9-8 |
4 | George Bowen | 0-3812 | Paul Hanagan | Richard Fahey | 9-8 |
5 | Hey Jonesy | 7032-2 | Kevin Stott | Kevin Ryan | 9-8 |
6 | Invincible Army | 1299-1 | P J McDonald | James Tate | 9-8 |
7 | Major Jumbo | 201-23 | Jamie Spencer | Kevin Ryan | 9-8 |
8 | Ornate | 122515 | Phil Dennis | David C Griffiths | 9-8 |
9 | Projection | 52316- | Jason Watson | Roger Charlton | 9-8 |
10 | Yafta | 2217-2 | Jim Crowley | Richard Hannon | 9-8 |
3:35 York - Tattersalls Musidora Stakes
Group 3 - 1m 2 1/2f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Gardenia | 32521- | Shane Gray | David O'Meara | 9-0 |
2 | Dubai Blue | 81- | Adam Kirby | Saeed bin Suroor | 9-0 |
3 | Entitle | 61- | Frankie Dettori | John Gosden | 9-0 |
4 | Frankellina | 1- | James Doyle | William Haggas | 9-0 |
5 | Fresnel | 154 | Gary Halpin | Jack W Davidson | 9-0 |
6 | I'll Have Another | 323-63 | Silvestre De Sousa | Mark Johnston | 9-0 |
7 | Nausha | 1-4 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-0 |
8 | Sand Share | 134- | Harry Bentley | Ralph Beckett | 9-0 |
9 | Sparkle Roll | 51-1 | Oisin Murphy | John Gosden | 9-0 |
10 | Swift Rose | 1-5025 | Jason Watson | Saeed bin Suroor | 9-0 |
4:05 York - Conundrum Rowing For Christian Hobbs Gym Handicap
Class 3 - 7f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Space Blues | 1-42 | James Doyle | Charlie Appleby | 9-7 |
2 | Breath Of Air | 813-5 | Ryan Moore | Charles Hill | 9-7 |
3 | Magical Wish | 202-21 | Sean Levey | Richard Hannon | 9-5 |
4 | Charimanoftheboard | 16-406 | Andrea Atzeni | Mick Channon | 9-4 |
5 | The Great Heir | 11951- | Andrew Mullen | Kevin Ryan | 9-4 |
6 | James Street | 1-2253 | Oisin Murphy | Hugo Palmer | 9-3 |
7 | Shallow Hal | 2112-6 | Ben Curtis | K R Burke | 9-2 |
8 | Fastman | 214-84 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 9-0 |
9 | Reeves | 221-25 | Raul Da Silva | Robert Cowell | 8-13 |
10 | The Night Watch | 51-2 | Cieren Fallon | William Haggas | 8-11 |
11 | Nefarious | 834-15 | Harry Bentley | Henry Candy | 8-11 |
12 | Black Magic Woman | 86-208 | Gerald Mosse | Jack W Davidson | 8-11 |
13 | Karnavaal | 941-6 | Jim Crowley | Sir Michael Stoute | 8-9 |
14 | Watchmyeverymove | 30922- | Jason Watson | Stuart Williams | 8-8 |
15 | I Am A Dreamer | 0046-7 | P J McDonald | Mark Johnston | 8-7 |
16 | Songkran | 152 | Silvestre De Sousa | David Elsworth | 8-7 |
17 | Conaglen | 281 | David Egan | James Bethell | 8-6 |
18 | Zip | 5223-1 | Cam Hardie | Richard Fahey | 8-5 |
19 | Irv | 8427-5 | James Sullivan | Micky Hammond | 8-2 |
4:35 York - British Stallion Studs EBF Novice Stakes (Plus 10 Race)
Class 3 - 5f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harswell | 71 | David Nolan | Liam Bailey | 9-8 |
2 | Kidda | 51 | Tony Hamilton | Richard Fahey | 9-8 |
3 | Bomb Proof | - | Frankie Dettori | Jeremy Noseda | 9-2 |
4 | Dazzling Des | 5 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 9-2 |
5 | Monoski | - | James Doyle | Mark Johnston | 9-2 |
6 | No Mercy | - | Ben Curtis | K R Burke | 9-2 |
7 | Summer Sands | - | Barry McHugh | Richard Fahey | 9-2 |
8 | Sun Power | - | Silvestre De Sousa | Richard Hannon | 9-2 |
9 | Bankawi | 9 | James Sullivan | Michael Easterby | 8-11 |
10 | Barbarella | - | Tom Eaves | Kevin Ryan | 8-11 |
11 | Holloa | 5 | David Allan | Tim Easterby | 8-11 |
12 | Irish Eileen | 6 | Nathan Evans | Michael Easterby | 8-11 |
5:05 York - Lindum Constructin Group Handicap
Class 4 - 1m 4f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Addis Ababa | 238-32 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 9-7 |
2 | Benadalid | 1124-4 | Michael Stainton | Chris Fairhurst | 9-7 |
3 | Multellie | 1109-8 | David Allan | Tim Easterby | 9-7 |
4 | Get Back Get Back | 1512-1 | Adam Kirby | Clive Cox | 9-6 |
5 | Lord Of The Rock | 5046-1 | Graham Lee | Lawrence Mullaney | 9-6 |
6 | Desert Ruler | 7-3153 | Jack Garritty | Jedd O'Keefe | 9-6 |
7 | Thomas Cranmer | 08077- | James Sullivan | Tina Jackson | 9-5 |
8 | Starcaster | 1730-2 | Jamie Spencer | Jedd O'Keefe | 9-4 |
9 | Past Master | 41212- | Ryan Moore | Henry Candy | 9-4 |
10 | Delph Crescent | 46-032 | Paul Hanagan | Richard Fahey | 9-3 |
11 | Ilhabela Fact | 721157 | Gerald Mosse | Tony Carroll | 9-2 |
12 | Aldreth | 12317/ | Phil Dennis | Michael Easterby | 9-2 |
13 | Qawamees | 22428- | Nathan Evans | Michael Easterby | 9-2 |
14 | Armanihan | 207-09 | Kevin Stott | Kevin Ryan | 9-2 |
15 | Moving Forward | 33310- | Dougie Costello | Tony Coyle | 9-2 |
16 | Technological | 216244 | Oisin Murphy | George Margarson | 9-0 |
17 | Tapis Libre | 1418-8 | Josh Quinn | Jacqueline Coward | 9-0 |
18 | Glan Y Gors | 226302 | Clifford Lee | David Thompson | 9-0 |
19 | Framley Garth | 453-54 | Paula Muir | Liam Bailey | 8-13 |
20 | Winged Spur | 8-5566 | P J McDonald | Mark Johnston | 8-13 |
Thursday 16th May
1:50 York - Matchbook Betting Exchange Handicap
Class 2 - 5f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marnie James | 31-680 | Jamie Gormley | Iain Jardine | 9-7 |
2 | Justanotherbottle | 85240- | Daniel Tudhope | Decland Carroll | 9-4 |
3 | Copper Knight | 441-42 | David Allan | Tim Easterby | 9-3 |
4 | Foolaad | 240137 | Robert Winston | Roy Bowring | 9-1 |
5 | Orvar | 1-4477 | Oisin Murphy | Paul Midgley | 8-12 |
6 | Cowboy Soldier | 1329-1 | Luke Morris | Robert Cowell | 8-10 |
7 | Open Wide | 320-35 | Jim Crowley | Amanda Perrett | 8-10 |
8 | Outrage | 2-1449 | Kieran O'Neill | Daniel Kuber | 8-9 |
9 | Abel Handy | 699-41 | Kevin Stott | Declan Carroll | 8-9 |
10 | Saaheq | -51421 | Silvestre De Sousa | Michael Appleby | 8-9 |
11 | Line Of Reason | 430-25 | Oisin Murphy | Paul Midgley | 8-9 |
12 | Tommy Taylor | 05-603 | Tom Eaves | Kevin Ryan | 8-8 |
13 | Royal Birth | 221585 | Shane Gray | Stuart Williams | 8-7 |
14 | Eeh Bah Gum | 2517-0 | Rachel Richardson | Tim Easterby | 8-5 |
15 | Fairy Falcon | 315- | Cam Hardle | Bryan Smart | 8-5 |
16 | Harome | 1060-0 | P J McDonald | Roger Fell | 8-5 |
17 | Poyle Vinnie | 0-6171 | James Sullivan | Ruth Carr | 8-5 |
18 | Fendale | 030-12 | Phil Dennis | Bryan Smart | 8-4 |
19 | Dark Shot | 4500-2 | Paddy Mathers | Scott Dixon | 8-3 |
20 | Powerallied | 1800-5 | Sean Davis | Richard Fahey | 8-3 |
21 | Quick Look | 490-00 | Nathan Evans | Michael Easterby | 8-1 |
22 | Henley | 00-804 | Royston Ffrench | Tracy Waggott | 8-0 |
2:25 York - Al Basti Equiworld Dubai Middleton Fillies' Stakes
Group 2 - Class 1 - 1m 2f 56y
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lah Ti Dar | 11123- | Frankie Dettori | John Gosden | 9-0 |
2 | Mrs Sippy | 24412- | Jamie Spencer | David Simcock | 9-0 |
3 | Nyaleti | 6532-2 | Joe Fanning | Mark Johnston | 9-0 |
4 | Queen Of Time | 338-95 | Harry Bentley | Henry Candy | 9-0 |
5 | Rawdaa | 1221-3 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | 9-0 |
6 | Sun Maiden | 13436- | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | 9-0 |
3:00 York - Al Basti Equiworld Dubai Dante Stakes
Group 2 - Class 1 - 1m 2f 56y
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almania | 41- | Jim Crowley | Sir Michael Stoute | 9-0 |
2 | Japan | 711- | Ryan Moore | A P O'Brien | 9-0 |
3 | Line Of Duty | 22111- | James Doyle | Charlie Appleby | 9-0 |
4 | Nayef Road | 1173-1 | Silvestre De Sousa | Mark Johnston | 9-0 |
5 | Surfman | 31-1 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-0 |
6 | Telecaster | 21 | Oisin Murphy | Hughie Morrison | 9-0 |
7 | Too Darn Hot | 1111- | Frankie Dettori | John Gosden | 9-0 |
8 | Turgenev | 117-73 | Kieran O'Neill | John Gosden | 9-0 |
3:35 York - Matchbook Betting Podcast Hambleton Handicap
Class 2 - 1m
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plutonian | 2926-5 | James Doyle | Charles Hills | 9-10 |
2 | Escobar | 302-09 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 9-9 |
3 | Beringer | 329-31 | Andrea Atzeni | Alan King | 9-8 |
4 | Tricorn | 0200-0 | James Sullivan | Ruth Carr | 9-6 |
5 | What's The Story | 4600-3 | Ryan Moore | Keith Dalgleish | 9-5 |
6 | Hortzadar | 218-11 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 9-5 |
7 | Waarif | 29-076 | Conor McGovern | David O'Meara | 9-4 |
8 | Love Dreams | 6-0922 | P J McDonald | Mark Johnston | 9-4 |
9 | Bless Him | /6937- | Jamie Spencer | David Simcock | 9-4 |
10 | Firmament | 6334-0 | James Doyle | David O'Meara | 9-2 |
11 | Hayadh | 10-321 | Lewis Edmunds | Rebeccas Bastiman | 9-0 |
12 | Mutafani | 9311- | Silvestre De Sousa | Simon Crisford | 9-0 |
13 | Ledham | 1213-2 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | 8-13 |
14 | Commander Han | 532-32 | Tom Eaves | Kevin Ryan | 8-13 |
15 | Just Hiss | 3513-3 | Rachel Richardson | Tim Easterby | 8-13 |
16 | Ulshaw Bridge | 12943- | Oisin Murphy | James Bethell | 8-12 |
17 | Donncha | 4369-5 | Sean Davis | Seb Spencer | 8-9 |
18 | Mikmak | 26038- | David Allan | Tim Easterby | 8-8 |
4:05 York - British Stallion Studs EBF Westow Stakes
Class 1 - 5f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soldier's Call | 31136- | Daniel Tudhope | Archie Watson | 9-7 |
2 | Broken Spear | 2451-3 | Kevin Stott | Tony Coyle | 9-2 |
3 | Charming Kid | 96-316 | Barry McHugh | Richard Fahey | 9-2 |
4 | Garrus | 1144-1 | Ryan Moore | Jeremy Noseda | 9-2 |
5 | No Nonsense | 41-162 | Gerald Mosse | David Elsworth | 9-2 |
6 | Semoum | 1166-1 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-2 |
7 | Well Done Fox | 1220-7 | Silvestre De Sousa | Richard Hannon | 9-2 |
8 | Deia Glory | 18209- | Paul Mulrennan | Michael Dods | 8-11 |
9 | Shades Of Blue | 13-3 | Hector Crouch | Clive Cox | 8-11 |
4:35 York - Stratford Place Stud Breeds Group Winners ebfstallions.com Maiden Stakes
Class 2 - 6f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boma Green | - | Frankie Dettori | Jeremy Noseda | 9-5 |
2 | Dorcha Knight | - | Phil Dennis | David C Griffiths | 9-5 |
3 | Forbidden Land | - | Rossa Ryan | Richard Hannon | 9-5 |
4 | Galactic Glow | 3 | Daniel Tudhope | William Jarvis | 9-5 |
5 | Herbert Pocket | - | David Allan | Tim Easterby | 9-5 |
6 | Hong Kong | - | Ryan Moore | A P O'Brien | 9-5 |
7 | Must Dream | 8 | Cam Hardie | Seb Spencer | 9-5 |
8 | My Kinda Day | - | Paul Hanagan | Richard Fahey | 9-5 |
9 | Repartee | - | Andrea Atzeni | Kevin Ryan | 9-5 |
10 | River Of Kings | 3 | Sean Davis | Keith Dalgleish | 9-5 |
11 | Story Of Light | - | James Doyle | Charlie Appleby | |
12 | Today Power | - | Silvestre De Sousa | Richard Hannon | 9-5 |
13 | Vardon Flyer | 5 | James Sullivan | Michael Easterby | 9-5 |
14 | When Comes Here | 2 | Oisin Murphy | Andrew Balding | 9-5 |
15 | Stittenham | 0 | Nathan Evans | Michael Easterby | 9-0 |
5:05 York - Investec Wealth Handicap
Class 3 - 2m 1/2f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Cashel Man | 4/03/4 | Oisin Murphy | Nicky Henderson | 9-12 |
2 | Pipes Of Peace | 43-423 | Tom Queally | Seamus Durack | 9-12 |
3 | Mancini | 1380-4 | James Doyle | Jonathan Portman | 9-10 |
4 | Northwest Frontier | 1669-4 | Dougie Costello | Micky Hammond | 9-8 |
5 | Manjaam | 054-06 | Sean Davis | Ian Williams | 9-7 |
6 | Guns Of Leros | 1507-8 | Daniel Tudhope | Gary Moore | 9-5 |
7 | Handiwork | 1945-1 | P J McDonald | Steve Gollings | 9-4 |
8 | Loud And Clear | 132355 | Phil Dennis | Jim Goldie | 9-0 |
9 | Red Tornado | 5/8/74 | Joe Fanning | Chris Fairhurst | 8-13 |
10 | Carnwennan | 3612-2 | Stevie Donohoe | Charlie Fellowes | 8-12 |
11 | Running Cloud | 234-33 | Ryan Moore | Alan King | 8-12 |
12 | Bal De Rio | /1134- | Ben Robinson | Brian Ellison | 8-12 |
13 | October Storm | /365-3 | Andrea Atzeni | Mick Channon | 8-11 |
14 | Champarisi | 245111 | Sam James | Grant Tuer | 8-9 |
15 | Waiting For Richie | 123/1- | James Sullivan | Tom Tate | 8-9 |
16 | River Glades | 8342-3 | Andrew Mullen | Tom Tate | 8-7 |
Friday 17th May
1:50 York - Langleys Solicitors British EBF Marygate Fillies' Stakes
Class 1 - 5f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amnaa | 43 | Connor Beasley | Adrian Nicholls | 8-12 |
2 | Baileys In Bloom | 1 | Paul Hanagan | Richard Fahey | 8-12 |
3 | Chasanda | 144 | --- | David Evans | 8-12 |
4 | Companion | 1 | Silvestre De Sousa | Mark Johnston | 8-12 |
5 | Daddies Diva | 021 | --- | Rod Millman | 8-12 |
6 | Dr Simpson | 2 | Richard Kingscote | Tom Dascombe | 8-12 |
7 | Emten | 1 | Dougie Costello | Jamie Osbourne | 8-12 |
8 | Fleeting Princess | 1 | Ryan Moore | Jeremy Noseda | 8-12 |
9 | Galadriel | - | Andrea Atzeni | Kevin Ryan | 8-12 |
10 | Good Vibes | 21 | Harry Bentley | David Evans | 8-12 |
11 | Great Dame | 711 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 8-12 |
12 | Infinite Grace | 21 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 8-12 |
13 | Iva Go | 21 | David Allan | Tim Easterby | 8-12 |
14 | Lady Fanditha | 1 | --- | Clive Cox | 8-12 |
15 | Lady Kermit | 11 | Hollie Doyle | Archie Watson | 8-12 |
16 | Lady Quickstep | 1 | William Cox | Gay Kelleway | 8-12 |
17 | Littledidyouknow | 11 | Luke Morris | Archie Watson | 8-12 |
18 | Macho Touch | 6 | Ben Curtis | K R Burke | 8-12 |
19 | Mighty Spirit | 2 | P J McDonald | Richard Fahey | 8-12 |
20 | Ruby Wonder | 22 | Daniel Tudhope | David O'Meara | 8-12 |
21 | Seperate | 2 | --- | Richard Hannon | 8-12 |
22 | Silver Start | 1 | --- | Charles Hills | 8-12 |
23 | Taste The Nectar | 2 | Luke Morris | Robert Cowell | 8-12 |
24 | Yarrow Gate | 4 | Paul Mulrennan | Michael Dods | 8-12 |
2:25 York - Oaks Farm Stables Fillies' Stakes
Class 1 - 7f 192y
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaleur | 2131- | Harry Bentley | Ralph Beckett | 9-0 |
2 | Clerisy | 3-1 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | 9-0 |
3 | Divinity | 1973-1 | Clifford Lee | K R Burke | 9-0 |
4 | Dubai Blue | 81- | --- | Saeed bin Suroor | 9-0 |
5 | El Gumryah | 332-1 | --- | Simon Crisford | 9-0 |
6 | Flighty Almighty | 5-1 | Richard Kingscote | Tom Dascombe | 9-0 |
7 | Glance | 0142- | Harry Bentley | Ralph Beckett | 9-0 |
8 | Impulsion | 6454-7 | --- | Roger Varian | 9-0 |
9 | Invitational | 0-11 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-0 |
10 | Kimblewick | 1-2 | --- | John Gosden | 9-0 |
11 | Magnetic Charm | 3164- | --- | William Haggas | 9-0 |
12 | Modern Millie | 1-63 | --- | Mick Channon | 9-0 |
13 | Natalie's Joy | 171- | --- | Mark Johnston | 9-0 |
14 | Promise Of Success | 4-0 | --- | Saeed bin Suroor | 9-0 |
15 | Rainbow Heart | 31-3 | --- | William Haggas | 9-0 |
16 | Sufficient | 3416-4 | --- | Rod Millman | 9-0 |
17 | Sunday Star | 0213-0 | --- | Ed Walker | 9-0 |
18 | Twist 'n' Shake | 3-21 | --- | John Gosden | 9-0 |
3:00 York - Matchbook Yorkshire Cup Stakes
Group 2 - Class 1 - 1m 5f 188y
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stradivarius | 11111- | Frankie Dettori | John Gosden | 9-4 |
2 | Aircraft Carrier | 11-146 | --- | John Ryan | 9-1 |
3 | Capri | 5540-5 | --- | A P O'Brien | 9-1 |
4 | Dee Ex Bee | 3243-1 | Silvestre De Sousa | Mark Johnston | 9-1 |
5 | Desert Skyline | 64458- | --- | David Elsworth | 9-1 |
6 | Ispolini | 4-2112 | William Buick | Charlie Appleby | 9-1 |
7 | Mildenberger | /12-73 | Silvestre De Sousa | Mark Johnston | 9-1 |
8 | Mootasadir | 511-11 | Oisin Murphy | Hugo Palmer | 9-1 |
9 | Sevenna Star | 11077- | --- | John Ryan | 9-1 |
10 | Southern France | 2437-3 | --- | A P O'Brien | 9-1 |
11 | Young Rascal | 711-56 | --- | William Haggas | 9-1 |
12 | Pilaster | 1138-3 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 8-12 |
3:35 York - Matchbook Best Value Exchange Handicap
Class 1 - 1m 2f 56y
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desert Fire | 1-1234 | --- | Saeed bin Suroor | 9-8 |
2 | Lucius Tiberius | 004-45 | William Buick | Charlie Appleby | 9-7 |
3 | Frankuus | 749-26 | --- | David O'Meara | 9-7 |
4 | UAE Prince | 0/254- | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-6 |
5 | Abe Lincoln | 330-85 | --- | Jeremy Noseda | 9-5 |
6 | Breden | -24235 | Robert Winston | Linda Jewell | 9-5 |
7 | Collide | 1417-1 | --- | Hugo Palmer | 9-5 |
8 | Buzz | 6152-7 | --- | Hughie Morrison | 9-5 |
9 | Francis Xavier | 1/111- | Clifford Lee | Kevin Frost | 9-4 |
10 | Setting Sail | 21/14 | --- | Charlie Appleby | 9-3 |
11 | Mythical Madness | 555241 | --- | David O'Meara | 9-3 |
12 | Banditry | 284-00 | --- | Ian Williams | 9-2 |
13 | The Emperor Within | 183-28 | Gerald Mosse | Martin Smith | 9-2 |
14 | Exhort | 7256-7 | --- | Richard Fahey | 9-0 |
15 | Rise Hall | 8136-1 | --- | Martyn Meade | 9-0 |
16 | Big Kitten | 171-02 | --- | William Haggas | 9-0 |
17 | Mistiroc | /500-2 | --- | John Quinn | 8-13 |
18 | Kyllachy Gala | 642-77 | --- | Warren Greatrex | 8-13 |
19 | Crystal King | 6601-1 | --- | Sir Michael Stoute | 8-12 |
20 | Protected Guest | 4117-8 | --- | George Margarson | 8-12 |
21 | Stealth Fighter | 125-41 | --- | Saeed bin Suroor | 8-11 |
22 | Military Law | 1/2-10 | --- | John Gosden | 8-11 |
23 | Grandee | 766-41 | --- | Roger Fell | 8-11 |
24 | Commnader Han | 532-32 | --- | Kevin Ryan | 8-11 |
25 | Society Red | 08-025 | --- | Richard Fahey | 8-11 |
26 | Tough Remedy | -12402 | P J McDonald | Keith Dalgleish | 8-7 |
27 | Scottish Summit | 14205- | --- | Geoffrey Harker | 8-7 |
28 | Solo Hunter | 5/164/ | --- | Scott Dixon | 8-6 |
29 | Mikmak | 26038- | --- | Tim Easterby | 8-6 |
30 | Lawmaking | 444-54 | --- | Michael Scudamore | 8-5 |
4:05 York - British EBF Frank Whittle Partnership Fillies' Handicap
Class 3 - 7f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Day Dawn | 51260- | Richard Kingscote | Tom Dascombe | 10-2 |
2 | Maggies Angel | 99688- | --- | Richard Fahey | 9-11 |
3 | Lady Dancealot | 3141-9 | --- | David Elsworth | 9-11 |
4 | Excellent Times | 3212-5 | David Allan | Tim Easterby | 9-10 |
5 | Florenza | 409-51 | Michael Stainton | Chris Fairhurst | 9-10 |
6 | Starlight Romance | 9-5730 | --- | Richard Fahey | 9-9 |
7 | Elysium Dream | 1065-5 | --- | Richard Hannon | 9-7 |
8 | Agincourt | 7181-2 | --- | David O'Meara | 9-6 |
9 | Daffy Jane | 2120-9 | --- | Nigel Tinkler | 9-6 |
10 | Electric Landlady | 2089-2 | --- | Denis Coakley | 9-6 |
11 | Silca Mistress | 7117-6 | --- | Clive Cox | 9-6 |
12 | Dizzy G | 91114- | --- | K R Burke | 9-4 |
13 | Octave | 20176- | --- | Mark Johnston | 9-3 |
14 | Breathtaking Look | 151- | P J McDonald | Stuart Williams | 9-3 |
15 | Ladies First | 22918- | Nathan Evans | Michael Easterby | 9-3 |
16 | Impulsion | 6454-7 | Andrea Atzeni | Roger Varian | 9-0 |
17 | Queen Penn | 256-45 | --- | Richard Fahey | 8-13 |
18 | Winter Light | 1341-8 | --- | Richard Hughes | 8-12 |
19 | Zofelle | 10-26 | --- | Hugo Palmer | 8-12 |
20 | Rose Marmara | 0170-0 | --- | Brian Rothwell | 8-11 |
21 | Accomodate | 441- | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | 8-10 |
22 | Dream World | 5-5611 | Sean Davis | Michael Appleby | 8-10 |
23 | Mums Hope | 021- | --- | Hughie Morrison | 8-7 |
24 | Rhossili Down | 39-2 | --- | Charles Hills | 8-6 |
25 | Cotubanama | 10-002 | --- | Mick Channon | 8-4 |
4:35 York - Yorkshire Equine Practice Handicap
Class 3 - 5f
Number | Horse | Form | Jockey | Trainer | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blame Roberta | 114-49 | Sean Davis | Robert Cowell | 9-7 |
2 | Scintilating | 168-8 | --- | Ralph Beckett | 9-7 |
3 | Free Love | 302-11 | --- | Michael Appleby | 9-6 |
4 | Good Luck Fox | 6110-0 | Silvestre De Sousa | Richard Hannon | 9-5 |
5 | Implicit | 11026- | Paul Mulrennan | Michael Dods | 9-5 |
6 | Alfie Solomons | 2240-9 | --- | Richard Spencer | 9-4 |
7 | Roulston Scar | 2325-1 | --- | Kevin Ryan | 9-0 |
8 | Kareena Kapoor | 23-1 | --- | Simon Crisford | 9-0 |
9 | Tenax | 133-32 | --- | Nigel Tinkler | 8-13 |
10 | Ustath | 226-21 | Ryan Moore | Owen Burrows | 8-13 |
11 | Three Card Trick | 2419-6 | --- | Kevin Ryan | 8-13 |
